الدرس 7: المسافة على المستوى الإحداثي
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٦ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T12:26:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T12:26:44Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | المسافة على المستوى الإحداثي | |
dc.description.KeyContentStructure | مبدأ التعلم- حل المشكلات | |
dc.description.LearningOutcome | يستخدم الطلاب القيمة المطلقة لتحديد المسافة بين الأعداد الصحيحة على المستوى الإحداثي من أجل العثور على أطوال أضلاع المضلعات | |
dc.description.abstract | الموضوع ب: المضلعات على المستوى الإحداثي | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3398 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | النموذج (5): المضلع | |
dc.subject.ddc | 516.02 G6M5 L7 2015 | |
dc.subject.lcc | QA636 G6 M5 .L1 2015 | |
dc.title | الدرس 7: المسافة على المستوى الإحداثي | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g6-m5-topic-b-lesson-7-student-ar.pdf
- Size:
- 506.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format