الدرس 6: الأعداد النسبية على خط الأعداد
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٦ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T09:27:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T09:27:46Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | الأعداد النسبية- خط الأعداد | |
dc.description.KeyContentStructure | التمييز المتعدد- تعلم المفهوم | |
dc.description.LearningOutcome | يستخدم الطلاب خطوط الأعداد التي تمتد في كلا الاتجاهين ويستخدمون 0 و1 لتحديد الأعداد الصحيحة والأرقام النسبية على خط الأعداد. يعرف الطلاب أن إشارة الرقم النسبي غير الصفري تكون موجبة أو سالبة، اعتمادًا على ما إذا كان الرقم أكبر من صفر (موجب) أو أقل من الصفر (سلبي)، ويستخدمون مقياسًا مناسبًا عند رسم أرقام نسبية على خط الأعداد- | |
dc.description.abstract | موضوع(أ): فهم الأعداد الموجبة والسالبة على خط الأعداد | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3377 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | النموذج (3): الأعداد الصحيحة، الموجبة، السالبة | |
dc.subject.ddc | 512.7 .G6M3 L6 2014 | |
dc.subject.lcc | QA246.5 .G6 M3 L6 2014 | |
dc.title | الدرس 6: الأعداد النسبية على خط الأعداد | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g6-m3-topic-a-lesson-6-student-ara_Arabic_FINAL.pdf
- Size:
- 207.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format