الدرس 1 : قارن الأطوال مباشرة مع مراعاة أهمية تنسيق نقاط النهايات
dc.audience.EducationalLevel | الصف ١ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T06:59:57Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T06:59:57Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | أطول من أو أقصر من | |
dc.description.KeyContentStructure | تعلم المفهوم | |
dc.description.LearningOutcome | قارن الطول مباشرة وفكر في أهمية محاذاة نقاط النهاية | |
dc.description.abstract | الموضوع أ: المقارنة غير المباشرة في قياس الطول | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3799 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | الوحدة (٣): إضافة، مجموع | |
dc.subject.ddc | 511 G1M3 L1 2014 | |
dc.subject.lcc | QA135.5 .G1M3 L1 2014 | |
dc.title | الدرس 1 : قارن الأطوال مباشرة مع مراعاة أهمية تنسيق نقاط النهايات | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g1-m3-topic-a-lesson-1-arabic.pdf
- Size:
- 915.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format