ارسم مخطط خطوط لتمثيل مجموعة البيانات المحددة وأجب على الأسئلة واكتب الاستنتاجات بناء على بيانات القياس
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٢ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T06:53:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-08T06:53:31Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | رسم مخطط خطي - تمثيل مجموعة بيانات معينة - الإجابة على الأسئلة - استخلاص النتائج - بيانات القياس | |
dc.description.KeyContentStructure | تعلم المفهوم + تعلم القواعد | |
dc.description.LearningOutcome | ارسم مخططًا خطيًا لتمثيل مجموعة بيانات معينة؛ الإجابة على الأسئلة واستخلاص النتائج بناء على بيانات القياس | |
dc.description.abstract | حل المشكلات باستخدام الوحدات العرفية والمترية | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3558 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | القياس - الوحدات | |
dc.subject.ddc | 513.2 G2M7 L26 2014 | |
dc.subject.lcc | QA115 .G2M7 L26 2014 | |
dc.title | ارسم مخطط خطوط لتمثيل مجموعة البيانات المحددة وأجب على الأسئلة واكتب الاستنتاجات بناء على بيانات القياس | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g2-m7-topic-f-lesson-26-arabic.pdf
- Size:
- 734.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format