: المسافة بين عددين نسبيين
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٧ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T11:16:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T11:16:36Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | المسافة - الأعداد النسبية - خط الأعداد - الطرح - الجمع | |
dc.description.KeyContentStructure | تعلم المفهوم - حل المشكلات | |
dc.description.LearningOutcome | يبرر الطلاب صيغة المسافة للأعداد النسبية على خط الأعداد: إذا كان 𝑝 و𝑞 عددين نسبيين على خط الأعداد، فإن المسافة بين 𝑝 و𝑞 هي |𝑝−𝑞|. - يعرف الطلاب تعريف الطرح من حيث الجمع (أي 𝑎−𝑏=𝑐 يعني أن 𝑏+𝑐=𝑎) ويستخدمون تعريف الطرح لتبرير صيغة المسافة. - يحل الطلاب المسائل الكلامية التي تتضمن تغيرات في المسافة أو درجة الحرارة. | |
dc.description.abstract | الموضوع (أ): الجمع - الطرح - الأعداد الصحيحة - الأرقام النسبية - نموذج 2 | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3339 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | الجمع - الطرح - الأعداد الصحيحة - الأرقام النسبية - نموذج 2 | |
dc.subject.ddc | 512.7G7M2 L6 2014 | |
dc.subject.lcc | QA241.G7M2 L6 2014 | |
dc.title | : المسافة بين عددين نسبيين | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g7-m2-topic-a-lesson-6-student-ar.pdf
- Size:
- 431.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format