الدرس 2: الأعداد الموجبة والسالبة والصفر فى العالم الحقيقى
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٦ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T09:27:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T09:27:46Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | الأعداد الموجبة – الأعداد السالبة – صفر | |
dc.description.KeyContentStructure | حل المشكلات | |
dc.description.LearningOutcome | يستخدم الطلاب أرقامًا موجبة وسالبة للإشارة إلى التغيير (الربح أو الخسارة) في الارتفاع باستخدام نقطة مرجعية ثابتة ودرجة الحرارة والرصيد في حساب مصرفي. يستخدم الطلاب المفردات بدقة عند وصف وتمثيل المواقف التي تتضمن أعدادًا صحيحة؛ على سبيل المثال، ارتفاع 10 أقدام هو نفس 10 أقدام تحت النقطة المرجعية الثابتة - يختار الطلاب مقياسًا مناسبًا لخط الأعداد عند إعطاء مجموعة من الأرقام الموجبة والسالبة للرسم البياني | |
dc.description.abstract | موضوع(أ): فهم الأعداد الموجبة والسالبة على خط الأعداد | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3373 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | النموذج (3): الأعداد الصحيحة، الموجبة، السالبة | |
dc.subject.ddc | 512.7 .G6M3 L2 2014 | |
dc.subject.lcc | QA246.5 .G6 M3 L2 2014 | |
dc.title | الدرس 2: الأعداد الموجبة والسالبة والصفر فى العالم الحقيقى | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g6-m3-topic-a-lesson-2-student-ara_Arabic_FINAL.pdf
- Size:
- 321.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format