الدرس (٣): تطبيق مفاهيم لإنشاء مساطر وحدات وقياس الأطوال باستخدام مسطرة وحدات
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٢ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T12:18:21Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T12:18:21Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | تطبيق المفاهيم - إنشاء مساطر الوحدة - قياس الأطوال - مساطر الوحدات | |
dc.description.KeyContentStructure | تعلم المفاهيم و تعلم المبادئ | |
dc.description.LearningOutcome | تطبيق المفاهيم لإنشاء مساطر الوحدة وقياس الأطوال باستخدام مساطر الوحدة | |
dc.description.abstract | تطبيق مفاهيم لإنشاء مساطر وحدات وقياس الأطوال باستخدام مسطرة وحدات | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3437 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | نموذج 2 :القياس ، الوحدات ، الطول | |
dc.subject.ddc | 513.3 G2M2 L3 2014 | |
dc.subject.lcc | QA115 .G2M2 L3 2014 | |
dc.title | الدرس (٣): تطبيق مفاهيم لإنشاء مساطر وحدات وقياس الأطوال باستخدام مسطرة وحدات | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g2-m2-topic-a-lesson-3-arabic.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format