الدرس 11: جمع و أفرز و رتب البيانات ومن ثم إسأل وجاوب الاسئلة عن عدد نقاط البيانات
dc.audience.EducationalLevel | الصف ١ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T06:59:57Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T06:59:57Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | جمع البيانات وفرزها وتنظيمها | |
dc.description.KeyContentStructure | حل المشكلات | |
dc.description.LearningOutcome | جمع البيانات وفرزها وتنظيمها؛ ثم اطرح الأسئلة وأجب عنها حول عدد نقاط البيانات | |
dc.description.abstract | الموضوع د: تفسير البيانات | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3796 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | الوحدة (٣): فرز وتنظيم البيانات؛ ثم اطرح الأسئلة وأجب عنها حول عدد نقاط البيانات | |
dc.subject.ddc | 511 G1M3 L11 2014 | |
dc.subject.lcc | QA135.5 .G1M3 L11 2014 | |
dc.title | الدرس 11: جمع و أفرز و رتب البيانات ومن ثم إسأل وجاوب الاسئلة عن عدد نقاط البيانات | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g1-m3-topic-d-lesson-11-arabic.pdf
- Size:
- 436.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format