الدرس 6: رسم الأشكال الهندسية
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٧ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T13:56:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T13:56:36Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | الأشكال الهندسية – البوصلة – المنقلة – المسطرة – الشروط | |
dc.description.LearningOutcome | يستخدم الطلاب البوصلة والمنقلة والمسطرة لرسم أشكال هندسية بناء على شروط معينة | |
dc.description.abstract | الموضوع ب: بناء المثلثات | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3685 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | النموذج السادس، الأشكال الهندسية | |
dc.subject.ddc | 516 G7M6 L6 2014 | |
dc.subject.lcc | QA440 .G7M6 L6 2014 | |
dc.title | الدرس 6: رسم الأشكال الهندسية | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g7-m6-topic-b-lesson-6-student.ar.pdf
- Size:
- 371.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format