الدرس (٤): قياس أجسام مختلفة باستخدام مساطر موضح عليها السنتيمترات وأشرطة قياس
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٢ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T12:18:21Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T12:18:21Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | قياس أشياء مختلفة - مساطر السنتيمتر - العصي المترية | |
dc.description.KeyContentStructure | التسلسل و تعلم المفاهيم | |
dc.description.LearningOutcome | قس أشياء مختلفة باستخدام مساطر السنتيمتر والعصي المترية | |
dc.description.abstract | قياس أجسام مختلفة باستخدام مساطر موضح عليها السنتيمترات وأشرطة قياس | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3438 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | نموذج 2 :القياس ، الوحدات ، الطول | |
dc.subject.ddc | 513.3 G2M2 L4 2014 | |
dc.subject.lcc | QA115 .G2M2 L4 2014 | |
dc.title | الدرس (٤): قياس أجسام مختلفة باستخدام مساطر موضح عليها السنتيمترات وأشرطة قياس | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g2-m2-topic-b-lesson-4-arabic.pdf
- Size:
- 411.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format