قم بإنشاء وتحديد وتحليل شكلين ثنائيي الأبعاد ذوي سمات محددة
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٢ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T10:09:23Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T10:09:23Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | بناء - تحديد - تحليل الأشكال ثنائية الأبعاد - سمات محددة | |
dc.description.KeyContentStructure | مفهوم التعلم + التمييز المتعدد | |
dc.description.LearningOutcome | بناء وتحديد وتحليل الأشكال ثنائية الأبعاد ذات السمات المحددة | |
dc.description.abstract | سمات الأشكال الهندسية | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3576 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | الوحدة 8، الأشكال | |
dc.subject.ddc | 516 G2M8 L2 2014 | |
dc.subject.lcc | QA461 .G2M8 L2 2014 | |
dc.title | قم بإنشاء وتحديد وتحليل شكلين ثنائيي الأبعاد ذوي سمات محددة | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g2-m8-topic-a-lesson-2-arabic.pdf
- Size:
- 677.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format