تمرين على تغيير المقاييس
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٧ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T12:02:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T12:02:48Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | مقياس الرسم - عامل القياس | |
dc.description.KeyContentStructure | حل المشكلات | |
dc.description.LearningOutcome | بالنظر إلى الرسم بمقياس الرسم، يقوم الطلاب بإنتاج رسم بمقياس رسم بمقياس مختلف. - يدرك الطلاب أن رسم المقياس بمقياس مختلف هو رسم بمقياس الرسم الأصلي. - بالنسبة لرسم المقياس بمقياس مختلف، يقوم الطلاب بحساب عامل المقياس لرسم المقياس الأصلي. | |
dc.description.abstract | الموضوع (ث): نسب مقياس الرسم | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3226 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | القياس، نموذج 5 | |
dc.subject.ddc | 512.924 G7M1 L21 2014 | |
dc.subject.lcc | QA117 .G7M1 L21 2014 | |
dc.title | تمرين على تغيير المقاييس | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g7-m1-topic-d-lesson-21-student-ar.pdf
- Size:
- 282.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format