الدرس 6 : رتب، وقم بقياس ، وقارن طول الأشياء قبل وبعد القياس بمكعبات السنتيمتر. وحل مستخدما ذلك المسائل الكلامية للمقارنة مع فارق غير معلوم
dc.audience.EducationalLevel | الصف ١ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T06:59:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T06:59:58Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | قارن الطول | |
dc.description.KeyContentStructure | حل مشكلة الارتباط اللفظي | |
dc.description.LearningOutcome | ترتيب وقياس ومقارنة أطوال الأشياء قبل وبعد القياس بمكعبات السنتيمتر، وحل المسائل الكلامية غير المعروفة المقارنة مع الفرق | |
dc.description.abstract | الموضوع ب: وحدات الطول القياسية | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3804 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | الوحدة (٣): حل المقارنة مع الفرق مشاكل كلامية غير معروفة | |
dc.subject.ddc | 511 G1M3 L6 2014 | |
dc.subject.lcc | QA135.5 .G1M3 L6 2014 | |
dc.title | الدرس 6 : رتب، وقم بقياس ، وقارن طول الأشياء قبل وبعد القياس بمكعبات السنتيمتر. وحل مستخدما ذلك المسائل الكلامية للمقارنة مع فارق غير معلوم | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g1-m3-topic-b-lesson-6-arabic.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format