إنشاء رسم بياني خطي لتمثيل مجموعة بيانات
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٢ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T06:53:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-08T06:53:31Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | ارسم رسمًا بيانيًا شريطيًا - مجموعة بيانات محددة | |
dc.description.KeyContentStructure | مفهوم التعلم + تعلم الاستجابة للتحفيز | |
dc.description.LearningOutcome | ارسم رسمًا بيانيًا شريطيًا لتمثيل مجموعة بيانات معينة | |
dc.description.abstract | حل المشكلات باستخدام البيانات الفئوية | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3561 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | البيانات، الرسم البياني، العد | |
dc.subject.ddc | 513.2 G2M7 L4 2014 | |
dc.subject.lcc | QA115 .G2M7 L4 2014 | |
dc.title | إنشاء رسم بياني خطي لتمثيل مجموعة بيانات | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g2-m7-topic-a-lesson-4-arabic.pdf
- Size:
- 707.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format