الدرس 21: ما سبب القلق بشأن تغير أخذ العينات؟
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٧ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T12:25:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T12:25:35Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | تباين العينات - عينة | |
dc.description.KeyContentStructure | تعلم القواعد | |
dc.description.LearningOutcome | يدرك الطلاب أن الفرق ذي المغزى بين وسيلتين من العينات هو اختلاف أكبر مما كان متوقعا بسبب تباين العينات فقط. | |
dc.description.abstract | الموضوع د: المقارنة بين السكان | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3651 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | النموذج الخامس ، التباين | |
dc.subject.ddc | 519.5 G7M5 L21 2013 | |
dc.subject.lcc | QA276.18 .G7M5 L21 2013 | |
dc.title | الدرس 21: ما سبب القلق بشأن تغير أخذ العينات؟ | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g7-m5-topic-d-lesson-21-student.ar.pdf
- Size:
- 352.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format