الدرس1: الأعداد الموجبة والسالبة على خط الأعداد-القيمة والإتجاه المضاد
dc.audience.EducationalLevel | الصف ٦ | |
dc.creator | Eureka Math | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T09:27:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T09:27:46Z | |
dc.description.ForSearchpurposes | الأرقام الموجبة-الأرقام السالبة-خط الأعداد-الاتجاه المعاكس-القيمة | |
dc.description.KeyContentStructure | تعلم المفهوم- حل المشكلات | |
dc.description.LearningOutcome | يوسع الطلاب فهمهم لخط الأعداد، الذي يتضمن الصفر والأرقام الموجودة على اليمين أو فوق الصفر والتي تكون أكبر من الصفر والأرقام الموجودة على اليسار أو تحت الصفر والتي تكون أقل من الصفر - يستخدم الطلاب الأعداد الصحيحة الموجبة لتحديد الأعداد الصحيحة السالبة عن طريق التحرك الاتجاه المعاكس من الصفر - يفهم الطلاب أن مجموعة الأعداد الصحيحة تتضمن مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة وأضدادها، بالإضافة إلى الصفر. وهم يفهمون أيضًا أن الصفر هو نقيضه | |
dc.description.abstract | موضوع(أ): فهم الأعداد الموجبة والسالبة على خط الأعداد | |
dc.format | ||
dc.identifier.other | الرياضيات، الحساب | |
dc.identifier.uri | https://dsstorage-hbmsu.com/handle/123456789/3371 | |
dc.language | العربية | |
dc.publisher | جريت مايندز للنشر | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | النموذج (3): الأعداد الصحيحة، الموجبة، السالبة | |
dc.subject.ddc | 512.7 .G6M3 L1 2014 | |
dc.subject.lcc | QA246.5 .G6 M3 L1 2014 | |
dc.title | الدرس1: الأعداد الموجبة والسالبة على خط الأعداد-القيمة والإتجاه المضاد | |
dc.type | محتوى نصي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- math-g6-m3-topic-a-lesson-1-student-ara_Arabic_FINAL.pdf
- Size:
- 162.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format